Таблица размеров
Российские размеры | Международные размеры | Европейские размеры | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2XS | 32 | 76 | 60 | 84 |
40 | 2XS-XS | 34 | 80 | 64 | 88 |
42 | XS-S | 36 | 84 | 68 | 92 |
44 | S | 38 | 88 | 72 | 96 |
46 | M | 40 | 92 | 76 | 100 |
48 | L | 42 | 96 | 80 | 104 |
50 | L-XL | 44 | 100 | 84 | 108 |
52 | XL-2XL | 46 | 104 | 88 | 112 |
54 | 2XL-3XL | 48 | 110 | 94 | 117 |
56 | 3XL | 50 | 116 | 100 | 122 |
Снимать мерки рекомендуется в облегающей одежде и босиком. Вам понадобится измерительная лента и немного терпения. При измерении нужно держать спину прямо, лента при этом должна быть параллельна полу.
Обхват груди:
Измеряется по самому выступающему месту груди спереди и по нижнему краю лопаток сзади.
Обхват талии:
Измеряется по самой узкой части талии.
Обхват бёдер:
Измеряется по самым широким местам бёдер и ягодиц.